本产品仅限应用于工业现场设备的实时检测分析,具有直接可视的特点,能够直接观测管道、涡轮、汽缸、发动机等装置内表面是否存在缺陷或异状。另可进行实时拍照和视频录制,为分析设备使用状况及设备生产保障提供不可或缺的数据采集。
	
	  一、系统参数
	 
| 系统重量: | 主机质量: 2.55kg(含电池和手柄) | 
| 摄像头分辨率: | 1280*720 | 
| 视场角: | 90° | 
| 景深范围: | 20mm~130mm(F2.8光圈) | 
| 电源: | 充电18650锂电池(2组) | 
| 操作杆控制: | 360°全向弯曲 | 
| 存储设备: | 机身内存64G,内置U盘(标配32G) | 
| 液晶屏: | 1280*800 IPS液晶屏 | 
| 结构材质: | 防摔外壳 | 
| 插入管: | 钨丝编织4层管(附:中***质检检测机构的材质检测报告) | 
| 有效工作长度: | P100-820有效工作长度2m | 
| 平直状态下导管最小弯曲值: | P100-820≥150° | 
| 照明类型: | 后置LED(寿命≥3W小时) | 
| 照度: | 最大照度可达80000lx;照度可调 | 
| 按键功能 | 开关机、录像、拍照、快慢速调节、锁定步进、亮度调节 | 
| 数据端口 | USB端口 | 
| 亮度调节 | 手动调节/自动调节 | 
| 白平衡 | 自动白平衡 | 
| 摄像头外壳 | 钛合金(附:中***质检检测机构的材质检测报告) | 
| 主机工作时间 | 连续使用时间 ≥2小时 | 
| 保护机构 | 主机与耐磨管连接用缓冲软管保护,长度≥120mm | 
| 产品质保期 | 18个月 | 
| 摄像头规格 | 外径8.3mm×长度15mm | 
| 主机尺寸 | 257*187.5*45mm | 
	  二、操作环境
	 
| 主机系统工作温度 | -10℃~40℃,液晶屏0℃以下需预热 | 
| 视频探头工作温度 | -20℃~70℃,0℃以下应减少导向操作 | 
| 贮藏温度 | -20℃~50℃ | 
| 相对湿度 | 最大90%,无冷凝 | 
| 防水 | 探头和物镜能承受IP67防水 | 
| 主机系统工作温度 | -10℃~40℃,液晶屏0℃以下需预热 | 
| 视频探头工作温度 | -20℃~70℃,0℃以下应减少导向操作 | 
| 贮藏温度 | -20℃~50℃ | 
| 相对湿度 | 最大90%,无冷凝 | 
| 防水 | 探头和物镜能承受IP67防水 | 
