

BOECO水分测定仪功能:
● 干燥方式
● 样品干燥
● 水蒸气透过率
● 卤素
● 湿度分析
● 干质量测定
● 高温水平
● GLP / GMP程序
| 规范 | BMA H50 | BMA I50 |
| 加热模块 | 卤素发射器 | 红外线发射器 |
| 干燥温度范围 | 250°摄氏度 | 160°摄氏度 |
| 容量 | 50克 | 50克 |
| 可读性 | 0,001克 | 0,001克 |
| 皮重范围 | - 50克 | - 50克 |
| 质量采样 | 50克 | 50克 |
| 湿度读数精度 | 0,001% | 0,001% |
| 重复性 | ±0.05%(样品<2克) | ±0.05%(样品<2克) |
| ±0.06%(样品2-10克) | ±0.06%(样品2-10克) | |
| ±0.01%(样品> 10 g) | ±0.01%(样品> 10 g) | |
| 测试样品的高度 | h = 20毫米 | h = 20毫米 |
| 锅的大小 | ø90毫米,h = 8毫米 | ø90毫米,h = 8毫米 |
| 干燥方式 | 4种干燥模式(标准,快速,步进,温和) | 4种干燥模式(标准,快速,步进,温和) |
| 自动关闭选项 | 4个选项(手动,自动,时间定义,用户定义) | 4个选项(手动,自动,时间定义,用户定义) |
| 附加功能 | 样品鉴定 | 样品鉴定 |
| 加热装置功率 | 400瓦 | 400瓦 |
| 接口 | 2个RS232、2个USB(A + B),WIFI(可选) | 2个RS232、2个USB(A + B),WIFI(可选) |
| 显示 | 液晶背光 | 液晶背光 |
| 工作温度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C |
| 电源供应 | 110-240 V AC,50/60 Hz | 110-240 V AC,50/60 Hz |
| 净重毛重 | 4.9公斤/ 6.4公斤 | 4.9公斤/ 6.4公斤 |
| 尺寸/包装尺寸 | 333x206x190 / 470x380x336毫米 | 333x206x190 / 470x380x336毫米 |
| 编码 | 描述 |
| BOE PNA90 | 圆形铝制样品盘,Ø= 90毫米(50盒) |
| BOE 440017 | MG 161玻璃纤维过滤器,90 cmØ,含粘合剂,无机,75 g / m2(50盒) |
| BOE F1-50 | 校准砝码,50 g,F1,圆柱形。镀镍和抛光黄铜,装在带衬里的塑料容器中,带有DAkkS证书 |

