
BOECO台式电导率-CT-676
● 同时显示电导率,盐度或TDS以及温度测量值。
● 方便的一站式校准。校准数据存储在内存中,可以在加电时使用。
● 可调的TDS系数,参考温度和温度系数
● 使用一个电导池进行电导率,盐度和TDS测量
● 接受具有k = 0,475电池常数和2线K = 0,1电池常数的4线电导率电池,以提高灵活性和准确性
● 电池电量低指示器
● IP54防水盒
CT-676包括在内。以下标准附件:
★1 x 4线电导池3020P,k = 0,475,6 x 1,5V AAA电池,
★1 x操作手册,
★1 x柔性电极座
| 电导率K = 0,475 | ||
| 范围 | 解析度 | 准确性 |
| 0,0至475µS / cm | 0.1µS /厘米 | 读数的±1%+ 2µS / cm |
| 475至4750µS / cm | 1µS /厘米 | 读数的±1%+ 5µS / cm |
| 4,75至47,50mS / cm | 0,01mS /厘米 | 读数的±1%+ 0.05mS / cm |
| 47,5至200,0mS / cm | 0.1米/厘米 | 读数的±2.5%+ 0.5mS / cm |
| 电导率K = 0,1 | ||
| 范围 | 解析度 | 准确性 |
| 0.00至99,99µS / cm | 0,01µS /厘米 | 读数的±1% |
| 100至200µS / cm | 0.1µS /厘米 | 0.1µS /厘米 |
| 盐度 | ||
| 范围 | 解析度 | 准确性 |
| 0至0,70 ppt | 0,1点 | ±0.2%满量程 |
| 温度 | ||
| 范围 | 解析度 | 准确性 |
| -10,0至90,0°C | 0.1°C | 满量程的±0.2%或±4% |
| 中较大的一个 | ||
| 规范 | |
| 参考温度: | 从15,0到25,0°C,默认为25,0°C |
| 温度系数: | 从0,00到4,00°C,默认值为1,91°C |
| TDS常数: | 从0,30到1,00,默认值为0,65 |
| 细胞常数 | 4线电导池:K = 0,475 |
| 空中交通管制 | 25°C时10K欧姆热敏电阻 |
| 电力需求: | 6 x 1,5伏AAA电池或AC适配器 |
| 尺寸(长x宽x高): | 150 x 203 x 72毫米 |
| 重量: | 0,54公斤(含6 x 1,5 V AAA电池) |
| 编码 | 描述 |
| BOE 5196760 | 台式电导率/盐度/ TDS /温度表,型号CT-676,带4芯电导池3020P,带6 PIN连接器,K = 0,475(50µS-200mS / cm),带EURO插头 |
| BOE 5196761 | 同上,带美***插头交流适配器 |
| 可选的电导池 | |
| 编码 | 描述 |
| BOE 5190109 | 导线电导池109P,带6 PIN连接器,K = 0,1(0,0-200,0µS / cm) |
