
定性过滤器-1289级-普通,中等毛孔,中等快
● 分析工作的常用等级
● 较粗的沉淀物,如银的硫化物
● 砷
● 锑
● 镉
● 铅铁和镁
● 铬酸铅
● 钼酸铵
● 碱土金属碳酸盐等
| 基础重量 | 84克/平方米 | 
| 过滤速度: | 10毫升/ 20秒 | 
| 典型孔径: | 8-12微米 | 
| 相似: | S&S 597,MN 616 | 
| 直径 | 编码 | 等级/说明 | 包 | 
| 55毫米 | FTR 3.207.055 | 1289 /滤光片。 | 100 | 
| 70毫米 | FTR 3.207.070 | 1289 /滤光片。 | 100 | 
| 90毫米 | FTR 3.207.090 | 1289 /滤光片。 | 100 | 
| 110毫米 | FTR 3.207.110 | 1289 /滤光片。 | 100 | 
| 125毫米 | FTR 3.207.125 | 1289 /滤光片。 | 100 | 
| 150毫米 | FTR 3.207.150 | 1289 /滤光片。 | 100 | 
| 185毫米 | FTR 3.207.185 | 1289 /滤光片。 | 100 | 
| 240毫米 | FTR 3.207.240 | 1289 /滤光片。 | 100 | 
