
量筒PP
高
符合DIN 12681 / ISO 6706的B级
高度透明
在原始比例尺上具有升高的比例尺或升高的蓝色比例尺和环形标记
六角形的bas
规模扩大
| 容量 | 编号 | 公差 | 高度 | 包装 |
| 10毫升 | VIT 646-941 | ±0.2毫升 | 145毫米 | 12 |
| 25毫升 | VIT 647-941 | ±0.5毫升 | 170毫米 | 12 |
| 50毫升 | VIT 648-941 | ±1,00毫升 | 200毫米 | 12 |
| 100毫升 | VIT 649-941 | ±1,00毫升 | 250毫米 | 12 |
| 250毫升 | VIT 650-941 | ±2,00毫升 | 315毫米 | 6 |
| 500毫升 | VIT 651-941 | ±5,00毫升 | 360毫米 | 6 |
| 1000毫升 | VIT 652-941 | ±10,00毫升 | 440毫米 | 6 |
| 2000毫升 | VIT 653-941 | ±20,00毫升 | 482毫米 | 3 |
蓝标
| 容量 | 编号 | 公差 | 高度 | 包装 |
| 10毫升 | VIT 646-081 | ±0.2毫升 | 145毫米 | 12 |
| 25毫升 | VIT 647-081 | ±0.5毫升 | 170毫米 | 12 |
| 50毫升 | VIT 648-081 | ±1,00毫升 | 200毫米 | 12 |
| 100毫升 | VIT 649-081 | ±1,00毫升 | 250毫米 | 12 |
| 250毫升 | VIT 650-081 | ±2,00毫升 | 315毫米 | 6 |
| 500毫升 | VIT 651-081 | ±5,00毫升 | 360毫米 | 6 |
| 1000毫升 | VIT 652-081 | ±10,00毫升 | 440毫米 | 6 |
| 2000毫升 | VIT 653-081 | ±20,00毫升 | 482毫米 | 3 |
