ZW3110多功能校准源主要针对各种电学测量仪表的校准/检定而推出的一款产品,采用轻量 化设计,尤其适合现场校准;校准源参照******相关行业标准,采用最新电子技术,源、表一体结 构。测量部分的工作原理以高速16位A/D转换技术和数字信号处理器(DSP)技术为核心。 具有优良的输出自动调节和跟踪功能。
产品特点
1、重量约6.5KG,尺寸37.5*16.5*21.5cm;
2、交直流最大电压1050V输出,最大驱动电流50mA;
3、交直流电流最大25A直接输出,顺从电压最大4V;
4、直流电阻10-200MΩ输出;
5、频率范围30Hz-5kHz;
6、脉冲输出 1Hz-2MHz;
7、选配交直流功率输出;
8、选配50匝线圈(DB-5500A)可以检定1000A钳型表;
9、选配2-100次谐波,可以校验谐波测量装置;
10、可以预设多种方案序列输出,单机能实现半自动化校验。
技术指标
| 直流电压 | ||||||
| 序号 | 量程 | 分辨率 | 准确度±(读数值%+满量程%) | 最大负载 | ||
| 1 | 100.00mV | 1μN | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 10mA | ||
| 2 | 1.0000V | 10μN | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 30mA | ||
| 3 | 10.000V | 100μN | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 20mA | ||
| 4 | 100.000V | 1mV | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 20mA | ||
| 5 | 1000.00V | 10mV | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 20mA | ||
| 直流电流 | ||||||
| 序号 | 量程 | 分辨率 | 准确度±(读数值%+满量程%) | 顺从电压 | ||
| 1 | 100.00μA | 1nA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 15V | ||
| 2 | 1.0000mA | 10nA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 15V | ||
| 3 | 10.000mA | 100nA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 10V | ||
| 4 | 100.00mA | 1μA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 9V | ||
| 5 | 1.0000A | 10μA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 9V | ||
| 6 | 25.0000A | 100μA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 8V | ||
| 交流电压 | ||||||
| 序号 | 量程 | 分辨率 | 频率(HL) | 准确度±(读数值%+满量程%) | 最大负载 | |
| 1 | 100.00mV | 1μN |
30-1k 1k-5k |
±(0.03%RD+0.02%RG) ±(0.05%RD+0.02%RG) |
10mA | |
| 2 | 1.0000V | 10μN | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 30mA | |
| 1k-5k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 3 | 10.000V | 100μV | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 20mA | |
| 1k-5k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 4 | 100.000V | 1mV | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 20mA | |
| 5 | 1000.00V | 10mV | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 20mA | |
| 交流电流 | ||||||
| 序号 | 量程 | 分辨率 | 频率(HL) | 准确度±(读数值%+满量程%) | 顺从电压 | |
| 1 | 100.00μA | 1nA |
30-1k 1k-2k |
±(0.03%RD+0.02%RG) ±(0.05%RD+0.02%RG) |
15V | |
| 2 | 1.0000mA | 10nA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 15V | |
| 1k-2k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 3 | 10.000mA | 100nA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 10V | |
| 1k-2k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 4 | 100.00mA | 1μA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 9V | |
| 1k-2k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 5 | 1.0000A | 10μA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 9V | |
| 1k-2k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 6 | 25.0000A | 100μA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 8V | |
